解放小三軸冷藏車(銷售15271321777)采用CA1250P62K1L7T3E5 二類底盤,貨廂尺寸 7700*2410*2500 (mm),箱體容積46m3。客戶可選用-5°、-10°、-15°、-18°~-20°制冷機(jī)組。具體車輛報(bào)價(jià),歡迎來電咨詢!

| 【解放小三軸冷藏車技術(shù)參數(shù):】 | |
| 產(chǎn)品名稱 | 解放小三軸冷藏車 |
| 總質(zhì)量(kg) | 25000 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 15325 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 9480/10070 |
| 箱體容積(m3) | 46 |
| 外形尺寸(mm) | 10150*2600*3950 |
| 貨廂尺寸(mm) | 7700*2410*2500 |
| 軸荷(kg) | 6650/6850/11500 |
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |
| 底盤型號 | CA1250P62K1L7T3E5 |
| 商標(biāo)名稱 | 解放牌 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距(mm) | 1900+4700/1900+4300 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 |
| 燃料種類 | 柴油 |
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 國6 |
| 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)功率 發(fā)動機(jī)馬力 |
| 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 165 224 |
| 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 180 244 |
| 訂單熱線: |
152 7132 1777 |

