
汕德卡移動應急電源車整車參數:
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | CL5220XDY6ZX電源車 | 公告批次: | 356 |
| 產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CL5220XDY6ZX | 目錄序號: | 153 |
| 免檢: | 發布日期: | 20220601 | |
| 總質量 | 22490(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 22360,22295(Kg) |
| 外形尺寸 | 11270×2550×4000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 16/9(°) | 前懸/后懸: | 1450/3070(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) |
| 輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
| 前輪距(mm): | 1998,2035 | 后輪距(mm): | 1850/1850 |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 很高車速: | 110,89(km/h) |
| 其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟。專用功能及裝置:發電機機組,電纜絞盤等組成,用于應急供電;整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):11270/5400+1350/3070;后防護采用Q235碳鋼,焊接連接,斷面尺寸為(mm):120×50,下緣離地高480mm;側面防護由裙板結構構成,離地高度480mm;ABS系統控制器生產企業/型號為采埃孚商用車系統(青島)有限公司/4460046300。隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h。 | ||
上一篇: 福田皮卡四驅防疫車
下一篇: 東風天龍電力應急發電車