湖北隨州東風天龍44方散裝飼料車(報價15271321777)采用東風天龍 DFH1310A1底盤,進口西門子電動機,全套施耐德/西門子控制系統(tǒng),欠相,欠壓,防反轉(zhuǎn)等電控聯(lián)鎖保護。配備散裝飼料車無線遙控器。


東風天龍44方散裝飼料車整車參數(shù):
| 車參數(shù) | 外廓尺寸 | 12000*2500*3995 | 罐體尺寸 | 90000*2495*2310 |
| 長*寬*高(mm) | 長*寬*高(mm) | |||
| 實際裝載量(噸) | 雞料29噸 | 公告裝載量(kg) | 15165 | |
| 豬料25噸 | ||||
| 綜合油耗 | 27.9(L/100km) | 總質(zhì)量(kg) | 31000 | |
| 底盤外觀顏色 | 白/紅(可選) | 整備質(zhì)量(kg) | 15705 | |
| 排放標準 | 國六 | 最高車速(Km/h) | 90 | |
| 公告信息 | 工信部公告、質(zhì)檢總局、CCC認證、交通部油耗、國家環(huán)保 | |||
| 底盤配置 | 底盤型號 | 東風天龍 DFH1310A1/東風商用車有限公司 | ||
| 發(fā)動機型號 | 東風康明斯 ISL9.5-315E51A/東風康明斯發(fā)動機有限公司 | |||
| 變速箱 | 法士特12擋 | |||
| 額定功率(kw) | 232KW(315馬力) | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20鋼絲胎 | |
| 發(fā)動機排量(mL) | 9460 | 軸距(mm) | 1850+4600+1350 | |
| ABS型號/廠家 | 東科克諾爾3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司 | |||
| 上裝配置 | 實際容積(m3) | 44 | 料倉數(shù)量 | 4倉(可定制) |
| 輸送高度 | 大于8米(可定制) | |||
| 卸料速度(Kg/min) | 液壓1000 | 殘留率(%) | 小于0.022% | |
| 電動800 | ||||
| 卸料絞龍長度 | 7.8米(可定制) | 卸料絞龍回轉(zhuǎn)度 | 正負180 | |
| 液壓驅(qū)動形式 | 液壓泵:美國丹尼遜 | 液壓馬達:美國伊頓 | 液壓閥:臺灣油力 | |
| 電動驅(qū)動形式 | 進口西門子電動機,全套施耐德/西門子控制系統(tǒng),欠相,欠壓,防反轉(zhuǎn)等電控聯(lián)鎖保護。配備搖控 | |||
| 箱體工藝 | 罐體采用國標3.5mm碳鋼板材,一次成型,焊接采用氣體保護焊,滿焊。 | |||
| 絞龍工藝 | 絞龍采用錳鋼材質(zhì),韌性強,中間銜接支撐結構、免維護石墨軸承。 | |||
| 油漆工藝 | 進口JOTUN(佐敦)專用抗腐蝕油漆,一道噴沙、二道打磨、三道油漆,四道保護清漆。 | |||




CLW5165ZSLD5散裝飼料運輸車
CLW5310ZSLB5散裝飼料運輸車
CLW5252ZSLD5散裝飼料運輸車
CLW5160ZSLB5散裝飼料運輸車
CLW5180ZSLC5散裝飼料運輸車