| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 廁所車 | 公告批次: | 334 |
| 產品商標 | 齊星牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | QXC5180XCSB | 目錄序號: | (十七)70 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20200720 | |
| 總質量 | 18000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 17870,17805(Kg) |
| 外形尺寸 | 8500,9000,9500×2550×3990(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 16/10,16/11,16/12(°) | 前懸/后懸: | 1450/2550,1450/2850,1450/3050(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4700,5000(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 其它 | 1.隨底盤選裝駕駛室,不影響整車高度;箱體頂部封閉,不可開啟。2.該車具備流動衛生間的功能,專用裝置:打包蹲便器、洗手臺等。3.選裝車門和窗戶位置。4.側防護和后防護采用裙板結構,后防護離地高度:500mm。5.整車長度/軸距/后懸/離去角對應關系:9500/5000/3050/10°,8500/4500/2550/12°,9000/4700/2850/11°。6. 發動機MC07.31-60的凈功率為225kW,發動機MC07.33-60的凈功率為237kW,發動機MC07.34-60的凈功率為248kW,發動機WP8.350E61的凈功率為252kW。7.車輛識別代號(VIN)與軸距(mm)的對應關系為:LZZ8BCNF×××××××××(4500和4700),LZZ8BCNG×××××××××(5000)。8.ABS系統控制器生產企業/型號:威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生產企業/型號:威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | ZZ5186XXYN561GF1 二類 中國重汽集團濟南商用車有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/3+2,3/9+8,11/9+8,3/4 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1998,2015,2035 | 后輪距: | 1850 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07.31-60 MC07.33-60 MC07.34-60 WP8.350E61 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 6870 6870 6870 7800 | 228 240 251 257 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | VCDM-4 |




五十鈴野外淋浴車
野外淋浴車
重汽豪沃野外淋浴車
汕德卡大型淋浴車
多功能淋浴車