| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 高空作業車 | 公告批次: | 338 |
| 產品商標 | 華通牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | HCQ5062JGKEQ6 | 目錄序號: | (十七)57 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20201127 | |
| 總質量 | 5790(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 5465(Kg) |
| 外形尺寸 | 8080,7600,6850×2000×3030,3100,3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 24/13(°) | 前懸/后懸: | 1055/2140(mm) |
| 軸數: | 軸距: | (mm) | |
| 軸荷: | 2070/3720 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 其它 | ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝作業臂和吊籃樣式;側后防護情況:側/后部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置截面尺寸(mm):100×50,離地高度為410mm;專用功能及裝置:該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業,主要裝置為作業臂;其他說明:長度/前伸/后伸對應關系(mm):8080/1220/357,7600/790/307,6850/347/無后伸; | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | 底盤企業: | ||
| 輪胎數 | 彈簧片數: | ||
| 輪胎規格: | 傳動型式: | ||
| 前輪距: | 后輪距: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 燃料種類: | 油耗: | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | TM1200-1,983D,DMCT1000 |




東風12米藍牌高空作業車
江鈴18米高空作業車
東風多利卡高空作業車
江淮康鈴雙排座高空作業車
東風凱普特16米高空作業車