| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告批次: | 337 |
| 產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5043JGKJ6 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20201030 | |
| 總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4170(Kg) |
| 外形尺寸 | 5998×1980×2950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1075/1373(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸荷: | 1725/2770 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 1、該車前伸為190mm。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):180×50,后部防護離地高度(mm):360。3、ABS生產(chǎn)廠家/型號:浙江亞太機電股份有限公司/APG3550500A。 4、專用裝置:吊臂,主要用于高空作業(yè),進行維修、安裝、清洗、攝影、造船、化工、電力、剪枝、更換路燈及其他工程搶修作業(yè)。5、選裝站臂裝置。 | ||
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | JX1041TSG26 | 底盤企業(yè): | 江鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX4D30B6H JX4D30A6H |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 |
85 95 |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYFCG2××××××××× LEFYFDG2××××××××× |




東風12米藍牌高空作業(yè)車
江鈴18米高空作業(yè)車
東風多利卡高空作業(yè)車
江淮康鈴雙排座高空作業(yè)車
東風凱普特16米高空作業(yè)車