| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 381 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5040XLCQL6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20240415 | |
| 總質(zhì)量 | 4460(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1145,1430(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3185,2900(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×1910,1960×2835(mm) | 貨廂尺寸 | 4100×1740,1800×1750,1800(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.40,0.53 |
| 接近角/離去角: | 24/15(°) | 前懸/后懸: | 1015/1620(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸荷: | 1785/2675 | 最高車速: | 105,115(km/h) |
| 其它 | 選裝4KH1CN6LB發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),凈功率為87kW,油耗值為11.3L/100km,裝4KK1N6LB發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),凈功率為87kW,裝4KB1-TCG60型發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),凈功率為94kW,油耗值為10.83L/100km;車廂頂部封閉不可開啟.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均與箱體底面采用焊接連接, 后部防護(hù)與車架采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):60×140,后部防護(hù)離地高度(mm):360.無側(cè)門時(shí)整車寬度為1910(mm),選裝側(cè)門時(shí)整車寬度為1960(mm),隨底盤選裝駕駛室,選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞?hào)制冷機(jī)組;ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)的配件配備:潤滑濟(jì),燃油箱(90%容量)等.貨廂重量800kg,貨廂材質(zhì):內(nèi)外玻璃鋼,中間聚氨酯保溫板,貨廂厚度均為:80mm. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | QL1040BUHAY 二類 慶鈴汽車股份有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,8/6+5,1/1+1,3/1+1,2/2+1,2/3+1,2/3+2,3/3+3,3/4+3,3/5+2,3/5+3,6/6+6,7/6+5,7/6+4 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1377,1504 | 后輪距: | 1425,1525 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 11.3,10.83 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CN6LB 4KK1N6LB 4KB1-TCG60 | 五十鈴(中國)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(中國)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(中國)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 2499 2499 | 88 88 96 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | VCDM-4 |




福田歐曼冷藏車
江鈴順達(dá)冷藏車(窄體)
金杯冷藏車
東風(fēng)途逸冷藏車
依維柯廂式冷藏車