| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 檢測車 | 公告批次: | 335 |
| 產品商標 | 多士星牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | JHW5040XJC | 目錄序號: | (十七)106 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20200821 | |
| 總質量 | 3700(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2560,2690,2860(Kg) |
| 外形尺寸 | 5780×2000×2360,2590,2660,2740,2800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 3-7(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 22/24(°) | 前懸/后懸: | 933/1097(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3750(mm) |
| 軸荷: | 1700/2000 | 最高車速: | 145(km/h) |
| 其它 | 1.該車配備有檢測專用設備、市電接口、UPS、工控機、發電機組、檢測工作桌柜、冰箱;用于流動檢測.2.低頂車高2360mm,選裝高頂(車高2590mm,VIN為LJXCHDJD),選裝換氣扇時整車高度為2660mm,選裝動中通或行李架時整車高度為2740mm,選裝頂置空調時整車高度為2800mm;選裝遮陽棚不影響整車高度,后部可選裝爬梯,選裝內部不同布局.3.ABS系統生產廠家、型號分別為博世汽車部件(蘇州)有限公司、6C11 2M110 A*;4.發動機最大凈功率為99kw;5.隨底盤選裝機械踏板或電動踏板,選裝號牌板支架. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | JX6580TA-M5 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/2 |
| 輪胎規格: | 215/75R16LT | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1704 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100 |
| 標識企業: | Vin車輛識別代碼: | ||




東風多利卡廂式檢測車
食品藥品檢測車
多功能檢測車
江鈴全順檢測車
福特V362檢測車