| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 流動服務車 | 公告批次: | 344 |
| 產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CL5031XDW6BZ | 目錄序號: | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20210611 | |
| 總質量 | 2560(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2430(Kg) |
| 外形尺寸 | 5215×1880×2850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 34/15,34/16(°) | 前懸/后懸: | 605/1540,605/1440(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3070,3170(mm) |
| 軸荷: | 1450/1545 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 其它 | ABS型號:YF9;ABS生產企業:武漢元豐汽車電控系統有限公司;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車配備美發鏡,梳理臺等專用設備,用于流動服務作業;其他說明:總長對應該關系:總長(mm)=前懸+軸距+后懸:5215=605+3070+1540,5215=605+3170+1440;選裝外觀和內飾 . | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ1030V4JV5-01 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
| 輪胎規格: | 175R14LT 8PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1338 | 后輪距: | 1375,1455 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DAM15KR DAM16KR |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |
| 標識企業: | 上海科光實業有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVAV2JVB××××××××× |




福特V348流動服務車
汽車故障診斷維修服務車
福田馭鈴藍牌流動服務車
福特V362多功能流動服務車
流動健康服務車