| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 359 |
| 產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLQ5181TDY6D | 目錄序號: | (十七)81 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20220810 | |
| 總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 9.13 |
| 額定載質量 | 7305,7370,7805,7870(Kg) | 整備質量 | 10500,10000(Kg) |
| 外形尺寸 | 8900,8700×2500×3950,3720(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 17/9(°) | 前懸/后懸: | 1430/2770,1400/2800(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4500,4700(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 其它 | 該車用途為抑塵降霾,主要裝置為水泵與風機;罐體總容量:9.58立方米,罐體有效容積:9.13立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):3200×2250×1500;整車長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應關系為:8900/1430/4700/2770,8900/1400/4700/2800,8700/1430/4500/2770,8700/1400/4500/2800;當整備質量(kg)為10500時,對應額定載質量(kg)為7305,7370,當整備質量(kg)為10000時,對應額定載質量(kg)為7805,7870;選裝不同外觀;側防,后防采用Q235材質螺栓連接在大梁上,后防護截面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):450;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;隨底盤選裝駕駛室;選裝車身兩側電瓶及油箱布局樣式;選裝車身兩側防護樣式 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFH1180EX8 二類 東風商用車有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 | 147 140 169 154 169 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | TM1200-1,DM9510 |




國六玉柴200灑水車
D3后雙橋灑水車
福田時代4方灑水車
東風多利卡小型灑水車
陜汽軒德綠化噴灑車