| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 救險車 | 公告批次: | 367 |
| 產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CL5047XXH6YH | 目錄序號: | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20230220 | |
| 總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4170(Kg) |
| 外形尺寸 | 5450×1860×2300,2630,2750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1130/1470(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2850,3050,3360(mm) |
| 軸荷: | 1617/2878 | 最高車速: | 105(km/h) |
| 其它 | 廂體內專用裝置是發電機機組,遠距離輸電裝置,電焊機以及應急搶險搶修時必備的光源,電源,氣源設備等工具;側面防護裝置采用裙邊結構構成,后面防護裝置為整體結構,后防護離地高度:400mm;ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;該車僅采用2850mm軸距改裝;選裝直接供電式ETC車載裝置; 選裝內部裝置樣式; 選裝外形樣式; 選裝工作燈時高度為2750,該車安裝有工作燈,行駛過程中不點亮,僅在駐車作業時起照明作用。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ1045V9AB5-54 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
| 輪胎規格: | 6.50R16LT 10PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1495,1415 | 后輪距: | 1435 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-115E60 Q23-115C60 |
安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2300 2300 |
85 85 |
| 標識企業: | 余姚科光塑料制品公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV3ABB××××××××× |




CLW5040XXHQ5救險車
CLW5070XXHQ5救險車
CLW5160XXHD5救險車
CLW5160XXH5救險車
CLW5160XXHC5救險車