| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 檢測車 | 公告批次: | 368 |
| 產品商標 | 卡特利牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | HTT5040XJCS6 | 目錄序號: | (十七)206 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20230310 | |
| 總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 3770(Kg) |
| 外形尺寸 | 5940×2110×2535,2755,2845,3065,3000(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 19/19(°) | 前懸/后懸: | 1020/1160(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3760(mm) |
| 軸荷: | 1750/2745 | 最高車速: | 145,150(km/h) |
| 其它 | 該車配置各種閥門檢測臺,用于緊急泄放閥、呼吸閥、真空減壓閥、安全閥、緊急切斷閥、裝卸軟管等裝置檢測。ABS型號:ABS 9,ESP9.ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司.該車裝配手動變速器時最高車速為145km/h,裝配自動變速器時最高車速為150km/h。選裝頂置空調時高度2845mm,3065mm。隨原車選裝電動側踏步、前格柵、LED前組合燈、LED后尾燈、日間行車燈、輪圈、后攝像頭、輪飾蓋、后尾標、前霧燈。該車可選裝ETC車載裝置.該車型配備汽車事件數據記錄系統(EDR)。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | SH5043XXYH7DB-S 整車 上汽大通汽車有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | -/3 |
| 輪胎規格: | 195/75R16LT | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1654 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC20M150Q6B SC20M150Q6 | 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 | 1996 1996 | 110 110 |
| 標識企業: | Vin車輛識別代碼: | ||




東風多利卡廂式檢測車
食品藥品檢測車
多功能檢測車
江鈴全順檢測車
福特V362檢測車