| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 366 |
| 產品商標 | 神百重工牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | ABC5042TQZHF6 | 目錄序號: | (十七)182 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20221229 | |
| 總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 1500(Kg) | 整備質量 | 2865,2800(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2300×2520,2230(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 21/15,22/15(°) | 前懸/后懸: | 1100/1530,1075/1555,1035/1595(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3365(mm) |
| 軸荷: | 1620/2875 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 該車無托舉功能;側、后防護材料均為Q235,側防護焊接連接;后防護焊接,截面尺寸100×50mm,離地高度410mm;ABS型號廠家為YF8/武漢元豐汽車電控系統股份有限公司.選裝ABS型號/廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.該車主要用于道路車輛清障,主要專用裝置為平板,絞盤.整備質量不包含隨車工具、備胎等.選用3365mm軸距.選裝伸縮板結構和一體板結構.隨底盤選裝駕駛室.選裝鋁合金輪輞。 | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | HFC1042P23K1B4ZS 二類 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/5+3,5/5+3,3/3+2,4/5+2,4/3+2,4/4+2,4/4,4/5+6,2/1+1 |
| 輪胎規格: | 6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1420,1400,1470,1590 | 后輪距: | 1395,1415,1425,1460 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q23-115E60 D20TCIF16 Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 1999 2300 | 85 103 97 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | TM1200-1,983D |




CLW5121TFZBHA防撞緩沖車
CLQ5040TFZ6JXY防撞緩沖車
CLW5160TFZ6防撞緩沖車
CL5041TFZ6ADS防撞緩沖車
CLW5040TFZ6ZC防撞緩沖車