| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 救險(xiǎn)車(chē) | 公告批次: | 369 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5030XXHSH6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20230417 | |
| 總質(zhì)量 | 3050(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2725(Kg) |
| 外形尺寸 | 5365,5680×1900×1980,2150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 27/26,27/23(°) | 前懸/后懸: | 942/1268(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3155,3470(mm) |
| 軸荷: | 1300/1750 | 最高車(chē)速: | 170(km/h) |
| 其它 | 該車(chē)專(zhuān)用裝置為:發(fā)動(dòng)機(jī)組,用于一般救險(xiǎn)作業(yè)的要求;隨底盤(pán)選裝前圍,選裝絞盤(pán),水泵,頂部照明燈;ABS型號(hào):ABS 9,ESP 9,ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為118.5kW;選裝箱蓋、百葉窗及側(cè)開(kāi)門(mén),選裝內(nèi)部布局,選裝后部高箱不開(kāi)門(mén); 選裝箱體罩殼外觀樣式. | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | SH1032E6DC-P | 底盤(pán)企業(yè): | 上汽大通汽車(chē)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 245/70R16,245/65R17,255/55R19,255/60R18,265/60R18,195/75R16LT 10PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1580,1610 | 后輪距: | 1580,1610 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC20M163Q6A | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1996 | 120 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LSFAM11A××××××××× |




CLW5040XXHQ5救險(xiǎn)車(chē)
CLW5070XXHQ5救險(xiǎn)車(chē)
CLW5160XXHD5救險(xiǎn)車(chē)
CLW5160XXH5救險(xiǎn)車(chē)
CLW5160XXHC5救險(xiǎn)車(chē)