| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 工程車 | 公告批次: | 365 |
| 產品商標 | 中星凱悅牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | AAK5032XGCSH6 | 目錄序號: | (十七)232 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20221219 | |
| 總質量 | 2760(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 325(Kg) | 整備質量 | 2110(Kg) |
| 外形尺寸 | 5365×1900×1845(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 27/24(°) | 前懸/后懸: | 942/1268(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3155(mm) |
| 軸荷: | 1210/1550 | 最高車速: | 170(km/h) |
| 其它 | 選裝直接供電式ETC車載裝置;ABS型號:ABS 9,ESP 9,APG3550500G,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,浙江亞太機電股份有限公司.發動機最大凈功率為118.5kW.裝備有工程作業所需的繞線盤、發電機、反光路錐等). | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | SH1032E8DC 整車 上汽大通汽車有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
| 輪胎規格: | 245/70R16,245/65R17,255/55R19,255/60R18,265/60R18,195/75R16LT 10PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1580,1610 | 后輪距: | 1580,1610 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC20M163Q6A | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 120 |
| 標識企業: | 明尼蘇達礦業制造膜結構(上海)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | 983D |




電纜故障搶修車
勇士四驅消防供水車
非開挖紫外光固化管道修復作業車
重汽豪沃移動泵車
上汽大通T70高壓細水霧消防車