| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 救險(xiǎn)車 | 公告批次: | 371 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5050XXHCDP | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20230607 | |
| 總質(zhì)量 | 5000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 3340(Kg) |
| 外形尺寸 | 7080×2011,2022,2040,2068×2820,2735(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 9(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 21/10(°) | 前懸/后懸: | 1002/2128(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950(mm) |
| 軸荷: | 1750/3250 | 最高車速: | 120(km/h) |
| 其它 | 該車配備的專用裝置有發(fā)電機(jī)組,線纜收放裝置和逆變器等設(shè)備,主要用于應(yīng)急救險(xiǎn);ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):ESP9, ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司.選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置. | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | NJ6716EC 整車 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | -/3 |
| 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1725 | 后輪距: | 1538,1558 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F1CE8481K | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 125 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | Vin車輛識(shí)別代碼: | ||




CLW5040XXHQ5救險(xiǎn)車
CLW5070XXHQ5救險(xiǎn)車
CLW5160XXHD5救險(xiǎn)車
CLW5160XXH5救險(xiǎn)車
CLW5160XXHC5救險(xiǎn)車