| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 救險車 | 公告批次: | 376 |
| 產品商標 | 旭知牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | XLA5040XXHJX | 目錄序號: | (十七)246 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20231120 | |
| 總質量 | 3510(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 3120,3000,2900,2850(Kg) |
| 外形尺寸 | 5341,5510×1986,2040×2400,2420,2450,2500,2560,2600(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 6,3(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 19/22,20/24,19/20,20/22(°) | 前懸/后懸: | 1014/1027,1014/1196(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
| 軸荷: | 1570/1940 | 最高車速: | 160,100(km/h) |
| 其它 | 該車配備有發電機組、電焊機、救險工具、生命探測儀,充氣墊,機動鏈鋸、設備存放柜等救險設備,用于救險作業的專項作業車.安裝后踏板對應長度為5510mm.ABS系統控制器型號: ESP9或3550A500,生產廠: 博世汽車部件(蘇州)有限公司或浙江亞太機電股份有限公司.選裝ECU限速(限最高車速100km/h).該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR).隨底盤選裝輪輞,輪胎,選裝直接供電式ETC車載裝置.選裝無踏板機構. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | JX6533TM-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/1,-/2 |
| 輪胎規格: | 215/75R16LT,215/75R16C | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1736 | 后輪距: | 1720 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DURATORQ4D20C6H DURATORQ4D20B6H | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 1998 | 105 105 |
| 標識企業: | Vin車輛識別代碼: | ||




CLW5040XXHQ5救險車
CLW5070XXHQ5救險車
CLW5160XXHD5救險車
CLW5160XXH5救險車
CLW5160XXHC5救險車