| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 畜禽運(yùn)輸車 | 公告批次: | 338 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 華專一牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | EHY5180CCQH6 | 目錄序號(hào): | (十七)120 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20201127 | |
| 總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 8870,8805,9370,9305(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9000,8500(Kg) |
| 外形尺寸 | 9150×2500,2550×3850,3950(mm) | 貨廂尺寸 | 6600,6400,5680,5480×2400,2430×(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.00,1.11 |
| 接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1400/2750(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5000,5700(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89,100(km/h) |
| 其它 | ABS型號(hào):VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝兩層、三層、四層倉柵結(jié)構(gòu),選裝箱體前部帶單開門結(jié)構(gòu)和封板結(jié)構(gòu);箱體兩側(cè)開窗,中間有隔欄;;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:發(fā)動(dòng)機(jī)B4.5NS6B220,YCS04200-68油耗申報(bào)值(L/100km)分別為26.37,25.99;倉柵式車廂車廂底板到頂部高度(mm):貨箱底板到倉柵頂部的高度為2580,2620mm;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材質(zhì):矩形鋁合金型材6061-T6,連接方式螺栓加焊接連接;后防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式焊接加螺栓連接,斷面尺寸(mm)為:120×80,離地高度為:480mm;尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態(tài)的水平長度(mm):車輛后部裝有液壓尾板,液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為280mm,液壓尾板重量550kg;專用功能及裝置:該車專用裝置為箱體和液壓尾板,主要用于畜禽運(yùn)輸;;其他說明:僅采用5000mm軸距;該車型可選裝ETC車載裝置; | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | HFC1181P3K2A50KS | 底盤企業(yè): | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/9+7,3/4+3,9/9+7,3/9+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1800,1820,1860,1890,1920 | 后輪距: | 1800 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 26.37,25.99 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B4.5NS6B220 YCS04200-68 B4.5NS6B220 YCS04200-68 B4.0NS6B195 |
安徽康明斯動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽康明斯動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽康明斯動(dòng)力有限公司 |
4500 4156 4500 4156 4000 |
162 147 162 147 143 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LJ11R2CF××××××××× LJ11R2DF××××××××× |




解放單橋J6養(yǎng)蜂車
東風(fēng)多利卡藍(lán)牌養(yǎng)蜂車
東風(fēng)天龍畜禽運(yùn)輸車
SZD5180CCQD6H畜禽運(yùn)輸車